當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動量儀(NIDEC) > Tosok氣動量儀 > CAG5000氣動量儀
簡要描述:cag5000氣動量儀是液晶顯示,通過TFT液晶顯示,設(shè)定畫面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。程序數(shù)量30個,增加MIN/MAX按鈕,校準(zhǔn)使用更加簡潔,同時標(biāo)配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續(xù),將測量值讀入Excel。實(shí)現(xiàn)小型化,深度縮短了40mm。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
cag5000氣動量儀是液晶顯示,通過TFT液晶顯示,設(shè)定畫面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。
cag5000氣動量儀保存程序數(shù)量30個。
cag5000氣動量儀增加MIN/MAX按鈕,校準(zhǔn)使用更加簡潔。
cag5000氣動量儀同時標(biāo)配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續(xù),將測量值讀入Excel。
cag5000氣動量儀實(shí)現(xiàn)小型化,深度縮短了40mm。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||
型號 | CAG5000 | ||||
基本規(guī)格 | |||||
測量范圍μm | 10 | 20/50/100 | 200 | 出廠時 | |
分辨率μm | 0.1 | 0.1/1 | 1 | 根據(jù)測量范圍 | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)件 | |||||
校對調(diào)整 | 氣動 | ||||
校對調(diào)整功能 | 自動(下限規(guī)/上限規(guī)) | 小范±50%,大范±20% | |||
測量 | |||||
測量功能 | 實(shí)時 | 峰值測量功能為可選項(xiàng)。 | |||
測量值 | 101dot BAR LED | OK = 綠,NG = 紅 | |||
2" TFT LCD | 分級顯示功能為可選 | ||||
判斷顯示 | -NG/OK/+NG | ||||
設(shè)定 | |||||
語言 | 中文、日語、英語 | ||||
設(shè)定程序數(shù) | 30 | ||||
輸入輸出 | |||||
RS232C/USB2.0 | 1 port | 輸出測量值、判斷顯示 | |||
DRY接點(diǎn)輸入 | 4(測量,復(fù)位,下限規(guī),上限規(guī)) | 按鈕SW連接用 | |||
使用環(huán)境 | |||||
使用溫度℃ | 5 - 40 | ||||
工作壓力Mpa | 0.4 - 0.6 | ||||
供給流量L/min | 50 | ||||
電源V | DC100 -240 | 外部附帶AC適配器 | |||
外形寸法(W×D×H)mm | 50×131(+100)×480 | ||||
重量Kg | 3 |
產(chǎn)品咨詢